模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,产品名称,数量,单价,金额,采购日期,预计送货日期,实际送货日期,送货人,验货人,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,入库日期,负责人,备注 |
销售管理 | 销售编号,客户名称,产品名称,数量,单价,金额,销售日期,实际发货日期,发货人,验货人,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用金额,费用日期,所属部门,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,所属部门,职称,薪资,入职日期,联系电话,电子邮件,地址,紧急联系人,紧急联系电话,社保号,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,负责人,开始日期,结束日期,项目经费,状态,完成进度,备注 |
财务管理 | 账户名称,账户余额,资金流入日期,资金流出日期,收支类型,收支金额,所属部门,备注 |
采购计划管理 | 计划编号,计划名称,预算金额,计划起始日期,计划结束日期,审核状态,备注 |
质量管理 | 检验编号,检验日期,检验人,检验部门,产品名称,质量,级,检验结果,备注 |
客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,型号,规格,购置日期,购置金额,存放地点,资产状态,备注 |
统计分析模块 | 统计类型,统计对象,统计开始日期,统计结束日期,统计内容,统计结果,备注 |
员工培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训方式,培训内容,参加人员,评价结果,备注 |
标准化管理 | 标准编号,标准名称,实施日期,负责部门,标准内容,标准要求,标准评价,备注 |
信息安全管理 | 安全事件编号,安全事件名称,发生日期,安全,级,事件类型,受影响的信息,事件描述,事件跟进,备注 |
计划生产管理 | 生产计划编号,产品名称,生产数量,生产状态,生产起始日期,生产结束日期,负责人,备注 |
安全生产管理 | 安全检查编号,检查日期,检查人,检查部门,对象名称,检查内容,检查结果,整改责任人,整改日期,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,产品分类,单价,数量,总价,所属店铺,是否上架,备注 |
数据备份与恢复模块 | 备份日期,备份时间,备份人,备份方式,备份文件路径,文件大小,数据恢复日期,数据恢复时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |